首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 伦敦金银 导航
报告日期
2026-04-14
每周五更新(周二发布)
未平仓合约 OI
381,403
-22,723 周变化
基金净多头
+16,756
-2,032 周变化
基金多空占比
5.2%
占OI
生产商多头
56,795
做空 86,689
掉期商多头
56,354
做空 382

基金持仓走势(近52周)

历史数据

日期 OI 基金多 基金空 基金净 生产商多 生产商空 掉期多 掉期空 其他多 其他空
2026-04-14 381,403 18,244 1,488 +16,756 56,795 86,689 56,354 382 43,745 89,858
2026-04-07 404,126 20,005 1,217 +18,788 64,608 91,346 60,282 28 43,695 99,801
2026-03-31 425,813 24,492 1,358 +23,134 68,333 100,879 70,915 3,458 42,457 103,689
2026-03-24 508,945 27,132 1,592 +25,540 76,698 107,078 73,419 5,392 44,787 110,157
2026-03-17 462,542 18,234 1,968 +16,266 74,365 106,938 88,732 14,324 45,859 105,940
2026-03-10 398,071 16,147 29 +16,118 63,624 97,460 70,218 8,017 49,498 95,730
2026-03-03 356,030 17,233 1,683 +15,550 69,427 78,159 54,779 5,005 38,645 96,640
2026-02-24 336,199 11,481 90 +11,391 74,464 63,124 46,917 1,812 40,067 108,726
2026-02-17 349,606 11,480 328 +11,152 73,470 72,576 41,441 655 42,797 96,322
2026-02-10 352,270 13,819 303 +13,516 75,267 68,641 40,469 968 35,676 96,545
2026-02-03 305,103 13,067 252 +12,815 66,794 62,126 37,324 366 38,379 93,609
2026-01-27 319,032 17,365 557 +16,808 61,205 60,717 43,489 281 36,807 99,261
2026-01-20 290,494 14,778 413 +14,365 54,179 54,086 36,874 24 33,849 88,419
2026-01-13 278,464 18,084 35 +18,049 50,177 53,514 32,241 24 34,470 84,493
2026-01-06 245,702 16,744 55 +16,689 42,607 47,589 29,571 1,234 30,748 73,271
2025-12-30 255,775 15,774 465 +15,309 48,088 51,087 28,271 1,116 29,595 70,930
2025-12-23 250,012 15,080 477 +14,603 47,922 50,843 27,983 928 31,853 73,240
2025-12-16 242,439 12,764 2,646 +10,118 45,525 49,885 29,448 516 34,586 71,623
2025-12-09 239,888 16,399 1,626 +14,773 47,568 53,601 34,220 591 29,925 74,346
2025-12-02 242,597 15,436 56 +15,380 46,341 60,488 35,590 521 39,090 76,179
2025-11-25 272,270 13,949 23 +13,926 54,719 75,338 44,704 76 44,167 83,291
2025-11-18 254,132 16,814 41 +16,773 45,600 61,383 41,101 205 37,953 80,137
2025-11-10 233,547 18,571 7 +18,564 47,720 60,380 32,469 217 32,562 70,886
2025-11-04 224,358 18,703 27 +18,676 38,820 55,894 28,457 138 35,000 65,648
2025-10-28 238,441 13,764 2,394 +11,370 41,036 61,949 36,535 2,413 35,129 62,971
2025-10-21 246,127 13,662 2,572 +11,090 49,246 69,328 33,896 655 34,283 60,579
2025-10-14 231,980 11,821 3,278 +8,543 50,591 68,125 30,861 1,712 37,367 59,266
2025-10-07 221,988 12,738 1,929 +10,809 47,274 66,496 26,047 2,598 39,382 57,327
2025-09-30 244,581 10,540 4,206 +6,334 61,705 69,062 34,454 1,030 27,917 62,328
2025-09-23 235,477 9,155 3,751 +5,404 60,197 67,132 32,594 2,438 31,186 61,184
2025-09-16 228,778 9,267 3,796 +5,471 58,788 64,344 28,704 1,936 33,207 61,713
2025-09-09 227,060 8,385 4,089 +4,296 55,191 65,745 36,528 1,814 30,582 60,064
2025-09-02 219,828 8,939 4,279 +4,660 56,759 62,673 34,699 2,267 31,230 63,096
2025-08-26 219,232 3,668 5,387 -1,719 55,876 62,225 43,658 2,719 34,158 67,304
2025-08-19 218,045 4,069 4,449 -380 54,594 66,266 39,280 2,681 38,974 65,071
2025-08-12 204,027 3,346 3,456 -110 53,489 62,108 34,361 3,512 38,836 62,093
2025-08-05 199,499 5,594 3,150 +2,444 54,835 60,342 30,749 4,222 35,580 60,597
2025-07-29 216,532 6,616 2,043 +4,573 60,516 64,808 30,936 4,484 35,878 62,871
2025-07-22 207,786 6,508 2,626 +3,882 52,551 62,175 30,934 3,803 33,933 56,163
2025-07-15 206,778 7,185 2,777 +4,408 42,757 63,960 31,105 2,259 39,558 53,225
2025-07-08 195,094 9,391 2,198 +7,193 36,776 57,210 24,013 1,960 37,647 46,706
2025-07-01 188,342 9,276 1,314 +7,962 31,878 54,142 26,515 1,189 32,492 45,355
2025-06-24 217,471 12,398 439 +11,959 29,326 58,504 30,807 1,672 32,469 45,913
2025-06-17 213,608 12,385 1,248 +11,137 25,803 65,637 29,275 1,877 39,163 36,937
2025-06-10 205,556 11,430 880 +10,550 26,275 63,239 25,704 2,164 30,156 26,808
2025-06-03 208,499 10,627 906 +9,721 24,300 59,790 27,361 1,045 28,735 27,889
2025-05-27 238,568 2,919 21 +2,898 28,991 67,950 44,247 274 29,706 37,143
2025-05-20 219,655 3,138 234 +2,904 30,912 65,775 43,339 45 29,009 38,812
2025-05-13 209,844 1,224 1,429 -205 30,403 73,094 37,277 0 34,294 28,302
2025-05-06 188,137 3,902 2,170 +1,732 23,174 59,751 32,839 0 29,082 28,897
2025-04-29 213,554 906 3,800 -2,894 31,621 57,259 41,308 0 24,306 36,354
2025-04-22 207,876 771 2,626 -1,855 33,938 57,721 37,901 0 24,072 35,059
数据说明: 来源为美国商品期货交易委员会(CFTC)每周五发布的 COT持仓报告(Commitments of Traders)。
• 生产商/贸易商(Producer/Merchant):实体铂金企业,对冲套保为主,通常做空
• 掉期商(Swap Dealers):大型金融机构,套利对冲
• 基金管理(Managed Money):对冲基金/投机者,最受关注
• 报告周为每周五(遇节假日顺延),数据通常在周二发布
💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论