COMEX Silver Depository Statistics
最后更新: 2026-04-08
| 日期 | 注册仓 | 注册仓日变化 | 合格仓 | 总库存 | 总库存日变化 | 注册占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2,390.00 | -5.87 | 7,722.43 | 10,112.43 | +1.52 | 23.63% |
| 2026-04-07 | 2,395.87 | -3.12 | 7,715.04 | 10,110.91 | -36.28 | 23.70% |
| 2026-04-06 | 2,398.99 | +21.74 | 7,748.20 | 10,147.19 | -29.57 | 23.64% |
| 2026-04-02 | 2,377.25 | +0.31 | 7,799.51 | 10,176.76 | -14.61 | 23.36% |
| 2026-04-01 | 2,376.94 | - | 7,814.43 | 10,191.37 | - | 23.32% |
| 2026-03-31 | 2,376.94 | -0.29 | 7,814.43 | 10,191.37 | -5.00 | 23.32% |
| 2026-03-30 | 2,377.23 | +12.59 | 7,819.14 | 10,196.37 | +7.19 | 23.31% |
| 2026-03-27 | 2,364.64 | - | 7,824.54 | 10,189.18 | -22.02 | 23.21% |
| 2026-03-26 | 2,364.64 | -35.61 | 7,846.56 | 10,211.20 | -7.79 | 23.16% |
| 2026-03-25 | 2,400.25 | +15.48 | 7,818.74 | 10,218.99 | -9.13 | 23.49% |
| 2026-03-24 | 2,384.77 | -78.61 | 7,843.35 | 10,228.12 | -101.06 | 23.32% |
| 2026-03-20 | 2,463.38 | - | 7,865.79 | 10,329.18 | -18.81 | 23.85% |
| 2026-03-19 | 2,463.38 | -6.60 | 7,884.60 | 10,347.99 | -61.88 | 23.81% |
| 2026-03-18 | 2,469.98 | +15.81 | 7,939.88 | 10,409.87 | -12.16 | 23.73% |
| 2026-03-17 | 2,454.17 | - | 7,967.85 | 10,422.03 | -87.62 | 23.55% |
| 2026-03-16 | 2,454.17 | -1.22 | 8,055.47 | 10,509.65 | -52.55 | 23.35% |
| 2026-03-13 | 2,455.39 | -0.31 | 8,106.81 | 10,562.20 | -66.59 | 23.25% |
| 2026-03-12 | 2,455.69 | +10.62 | 8,173.09 | 10,628.79 | -80.92 | 23.10% |
| 2026-03-11 | 2,445.07 | +8.19 | 8,264.63 | 10,709.71 | -6.75 | 22.83% |
| 2026-03-10 | 2,436.88 | -4.25 | 8,279.58 | 10,716.46 | -23.91 | 22.74% |
| 2026-03-09 | 2,441.13 | -46.80 | 8,299.24 | 10,740.36 | -30.40 | 22.73% |
| 2026-03-06 | 2,487.93 | -54.28 | 8,282.84 | 10,770.77 | -88.89 | 23.10% |
| 2026-03-05 | 2,542.21 | +15.50 | 8,317.45 | 10,859.66 | -68.30 | 23.41% |
| 2026-03-04 | 2,526.70 | -183.77 | 8,401.26 | 10,927.96 | -27.31 | 23.12% |
| 2026-03-03 | 2,710.47 | -26.19 | 8,244.80 | 10,955.27 | -91.88 | 24.74% |
| 2026-03-02 | 2,736.66 | -24.58 | 8,310.49 | 11,047.15 | -74.39 | 24.77% |
| 2026-02-27 | 2,761.24 | +10.95 | 8,360.29 | 11,121.53 | -86.07 | 24.83% |
| 2026-02-26 | 2,750.29 | +71.33 | 8,457.31 | 11,207.60 | -9.53 | 24.54% |
| 2026-02-25 | 2,678.96 | -4.74 | 8,538.18 | 11,217.13 | -37.49 | 23.88% |
| 2026-02-24 | 2,683.70 | - | 8,570.93 | 11,254.63 | - | 23.85% |
| 仓库 | 注册仓 | 合格仓 | 总库存 |
|---|---|---|---|
| STONEX PRECIOUS METALS LLC | 194.08 | 66.38 | 260.46 |
| BRINK'S, INC. | 338.28 | 1,201.10 | 1,539.39 |
| INTERNATIONAL DEPOSITORY SERVICES OF DELAWARE | 5.55 | 84.14 | 89.69 |
| LOOMIS INTERNATIONAL (US) LLC | 131.20 | 659.58 | 790.78 |
| ASAHI DEPOSITORY LLC | 641.69 | 79.42 | 721.11 |
| CNT DEPOSITORY, INC. | 380.72 | 253.36 | 634.09 |
| HSBC BANK, USA | 93.55 | 529.86 | 623.41 |
| DELAWARE DEPOSITORY | 56.00 | 477.18 | 533.18 |
| MALCA-AMIT USA, LLC | 18.11 | 29.40 | 47.50 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 372.65 | 4,154.21 | 4,526.87 |
| MANFRA, TORDELLA & BROOKES, LLC | 158.16 | 187.80 | 345.96 |
白银库存数据来源于CME Group COMEX,记录纽约商品交易所白银期货交割仓库的库存情况,包括注册仓(Registered)和合格仓(Eligible)两类持仓,是观察白银市场实物供需的重要指标。
暂无评论