COMEX 黄金库存实时监控
最后更新: 2026-04-08
| 日期 | 注册仓 | 注册日变化 | 抵押仓 | 合格仓 | 总库存 | 总库存日变化 | 注册占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 498.05 | -0.98 | 58.79 | 454.12 | 952.18 | -3.17 | 52.31% |
| 2026-04-07 | 499.04 | -6.36 | 58.42 | 456.31 | 955.34 | -3.45 | 52.24% |
| 2026-04-06 | 505.39 | -0.26 | 58.42 | 453.40 | 958.79 | -4.24 | 52.71% |
| 2026-04-02 | 505.65 | -3.37 | 56.70 | 457.38 | 963.03 | -6.77 | 52.51% |
| 2026-04-01 | 509.02 | -4.96 | 56.19 | 460.78 | 969.79 | -11.02 | 52.49% |
| 2026-03-31 | 513.98 | -1.20 | 56.70 | 466.84 | 980.81 | - | 52.4% |
| 2026-03-30 | 515.17 | -1.72 | 56.70 | 465.64 | 980.81 | -0.08 | 52.53% |
| 2026-03-27 | 516.89 | +0.01 | 56.37 | 464.00 | 980.90 | -5.51 | 52.7% |
| 2026-03-26 | 516.89 | -3.86 | 56.37 | 469.52 | 986.40 | -6.00 | 52.4% |
| 2026-03-25 | 520.74 | -0.63 | 56.37 | 471.66 | 992.40 | -1.22 | 52.47% |
| 2026-03-24 | 521.37 | +7.68 | 56.07 | 472.26 | 993.62 | -2.70 | 52.47% |
| 2026-03-20 | 513.68 | -0.11 | 55.57 | 482.64 | 996.32 | -0.68 | 51.56% |
| 2026-03-19 | 513.79 | -3.86 | 54.97 | 483.21 | 997.00 | - | 51.53% |
| 2026-03-18 | 517.65 | -0.50 | 54.34 | 479.35 | 997.00 | -2.68 | 51.92% |
| 2026-03-17 | 518.15 | -3.16 | 54.01 | 481.52 | 999.68 | -2.98 | 51.83% |
| 2026-03-16 | 521.31 | +2.73 | 54.33 | 481.34 | 1,002.65 | -4.99 | 51.99% |
| 2026-03-13 | 518.58 | -0.71 | 54.33 | 489.06 | 1,007.64 | -4.83 | 51.46% |
| 2026-03-12 | 519.29 | -0.06 | 53.98 | 493.18 | 1,012.47 | -3.26 | 51.29% |
| 2026-03-11 | 519.35 | -0.87 | 53.41 | 496.38 | 1,015.73 | -2.00 | 51.13% |
| 2026-03-10 | 520.22 | -3.52 | 53.41 | 497.51 | 1,017.73 | - | 51.12% |
| 2026-03-09 | 523.74 | 0.00 | 53.41 | 493.99 | 1,017.73 | -6.00 | 51.46% |
| 2026-03-06 | 523.74 | -1.91 | 53.41 | 499.99 | 1,023.73 | -5.23 | 51.16% |
| 2026-03-05 | 525.65 | -3.22 | 52.58 | 503.32 | 1,028.96 | -0.57 | 51.08% |
| 2026-03-04 | 528.87 | +0.06 | 52.58 | 500.67 | 1,029.53 | +1.86 | 51.37% |
| 2026-03-03 | 528.80 | -0.61 | 52.58 | 498.87 | 1,027.67 | -0.97 | 51.46% |
| 2026-03-02 | 529.42 | -0.43 | 54.51 | 499.22 | 1,028.64 | -3.10 | 51.47% |
| 2026-02-27 | 529.85 | -2.05 | 54.29 | 501.89 | 1,031.74 | -4.67 | 51.36% |
| 2026-02-26 | 531.90 | +0.08 | 54.29 | 504.50 | 1,036.40 | -5.18 | 51.32% |
| 2026-02-25 | 531.82 | -0.04 | 54.26 | 509.76 | 1,041.58 | -4.35 | 51.06% |
| 2026-02-24 | 531.86 | - | 54.47 | 514.07 | 1,045.93 | - | 50.85% |
| 仓库 | 注册仓 | 抵押仓 | 合格仓 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| BRINK'S, INC. | 191.90 | 17.52 | 72.68 | 264.58 |
| HSBC BANK, USA | 53.97 | 5.49 | 130.89 | 184.86 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 87.77 | 24.20 | 81.48 | 169.25 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA - ENHANCED DELIVERY (400 OZ AND ELIGIBLE BRANDS) | 0.00 | 0.00 | 114.98 | 114.98 |
| MANFRA, TORDELLA & BROOKES, LLC | 46.22 | 3.96 | 26.01 | 72.24 |
| ASAHI DEPOSITORY LLC | 55.00 | 3.45 | 7.48 | 62.48 |
| MALCA-AMIT USA, LLC | 38.37 | 0.87 | 0.17 | 38.54 |
| LOOMIS INTERNATIONAL (US) LLC | 20.40 | 3.03 | 4.45 | 24.84 |
| HSBC BANK, USA - ENHANCED DELIVERY (400 OZ AND ELIGIBLE BRANDS) | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 |
| DELAWARE DEPOSITORY | 1.70 | 0.21 | 3.93 | 5.62 |
| INTERNATIONAL DEPOSITORY SERVICES OF DELAWARE | 2.05 | 0.06 | 0.11 | 2.15 |
| STONEX PRECIOUS METALS LLC | 0.68 | 0.00 | 0.58 | 1.26 |
| BRINK'S, INC.- ENHANCED DELIVERY (400 OZ AND ELIGIBLE BRANDS) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| STONEX PRECIOUS METALS LLC - ENHANCED DELIVERY (400 OZ AND ELIGIBLE BRANDS) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
CME Group COMEX 黄金库存数据,记录纽约商品交易所黄金期货交割仓库的库存情况,包括注册仓(Registered)、抵押仓(Pledged)、合格仓(Eligible)三类持仓,是观察黄金市场实物供需的重要指标。
暂无评论