最后更新: 2026-04-09
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
555 |
法国巴黎银行 | - | 615 | - | - | 615 |
661 |
摩根大通 | 447 | 11 | - | - | 458 |
118 |
麦格理期货 | - | 2 | 180 | - | 182 |
800 |
Marex专业 | 30 | - | - | - | 30 |
363 |
富国银行证券 | - | - | 30 | - | 30 |
332 |
渣打银行 | - | - | - | 18 | 18 |
905 |
ADM | - | 12 | - | - | 12 |
092 |
德意志银行 | - | 9 | - | - | 9 |
323 |
汇丰银行 | - | - | - | 9 | 9 |
686 |
StoneX | - | 6 | - | - | 6 |
657 |
摩根士丹利 | - | 3 | - | - | 3 |
435 |
丰业资本 | - | - | - | 1 | 1 |
365 |
Marex资本 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计 | 477 | 659 | 210 | 28 | 687 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 6,181 | 1,777 | - | - | 7,958 |
| 2 | 德意志银行 | - | - | 5,164 | - | 5,164 |
| 3 | 巴克莱 | 242 | 3,436 | - | - | 3,678 |
| 4 | 法国巴黎银行 | - | 3,126 | 300 | - | 3,426 |
| 5 | 富国银行证券 | - | - | 753 | 1,806 | 2,559 |
| 6 | 渣打银行 | - | - | - | 2,181 | 2,181 |
| 7 | 蒙特利尔银行 | - | - | 1,945 | - | 1,945 |
| 8 | 麦格理期货 | 371 | 76 | 222 | 971 | 1,640 |
| 9 | 丰业资本 | - | - | 1,128 | 5 | 1,133 |
| 10 | 汇丰银行 | - | - | - | 1,098 | 1,098 |
| 11 | 德意志银行 | - | 1,066 | - | - | 1,066 |
| 12 | 加皇资本市场 | 25 | 828 | - | - | 853 |
| 13 | 摩根士丹利 | 348 | 433 | - | - | 781 |
| 14 | PTG | 538 | - | - | - | 538 |
| 15 | 美银证券 | 5 | - | - | 350 | 355 |
| 16 | 高盛 | 29 | 71 | - | - | 100 |
| 17 | StoneX | 16 | 46 | 2 | 2 | 66 |
| 18 | ADM | 13 | 34 | - | - | 47 |
| 19 | Marex专业 | 30 | - | - | - | 30 |
| 20 | Marex资本 | - | 28 | - | - | 28 |
| 21 | RJ O'Brien | 23 | - | - | - | 23 |
| 22 | 优势期货 | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 23 | 瑞穗证券 | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 24 | Wedbush证券 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 25 | 荷兰银行 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计 | 7,829 | 10,930 | 9,514 | 6,413 | 17,343 | |
暂无评论