首页 GLD SLV 美元环流 资产负债表 黄金库存 白银库存 铜库存 黄金交割 白银交割 铜交割 大V说说

CME 铜库存

COMEX 铜库存实时监控

最后更新: 2026-04-08

历史走势 (公吨)
注册仓
合格仓
鼠标悬停查看详细数据
COMEX铜库存 (公吨)
日期 注册仓 注册日变化 合格仓 总库存 总库存日变化 注册占比
2026-04-08 342,629 +3,178 189,453 532,082 +31 64.39%
2026-04-07 339,451 +183 192,600 532,051 -593 63.8%
2026-04-06 339,267 - 193,377 532,644 -11 63.69%
2026-04-02 339,267 - 193,388 532,655 -579 63.69%
2026-04-01 339,267 - 193,967 533,234 -415 63.62%
2026-03-31 339,267 - 194,382 533,650 +973 63.57%
2026-03-30 339,267 - 193,410 532,677 -866 63.69%
2026-03-27 339,267 - 194,276 533,543 -724 63.59%
2026-03-26 339,267 -951 195,000 534,267 -722 63.5%
2026-03-25 340,218 -5,766 194,771 534,989 +939 63.59%
2026-03-24 345,984 +2,566 188,066 534,050 +1,100 64.78%
2026-03-20 343,418 +5,535 189,533 532,951 -1,121 64.44%
2026-03-19 337,883 -4,679 196,189 534,072 -91 63.27%
2026-03-18 342,562 - 191,601 534,163 +115 64.13%
2026-03-17 342,562 +16 191,485 534,048 +284 64.14%
2026-03-16 342,546 - 191,218 533,764 -1,268 64.18%
2026-03-13 342,546 +500 192,486 535,032 -1,708 64.02%
2026-03-12 342,046 +1,002 194,694 536,740 -543 63.73%
2026-03-11 341,045 - 196,238 537,283 -223 63.48%
2026-03-10 341,045 +535 196,461 537,506 -1,738 63.45%
2026-03-09 340,509 +11 198,735 539,244 -1,844 63.15%
2026-03-06 340,498 -1,357 200,590 541,089 -1,361 62.93%
2026-03-05 341,856 -3,232 200,594 542,449 -1,564 63.02%
2026-03-04 345,088 -3,091 198,925 544,013 -1,167 63.43%
2026-03-03 348,179 +4,007 197,001 545,180 -354 63.86%
2026-03-02 344,172 -2,198 201,362 545,534 -343 63.09%
2026-02-27 346,370 - 199,507 545,877 +159 63.45%
2026-02-26 346,370 - 199,348 545,718 +447 63.47%
2026-02-25 346,370 -122 198,901 545,271 +10 63.52%
2026-02-24 346,491 - 198,769 545,261 - 63.55%
数据单位: 公吨 (Metric Tons) | 1 短吨 = 0.9072 公吨
各仓库库存明细 (2026-04-08) (公吨)
仓库 注册仓 合格仓 合计
NEW ORLEANS 203,411 163,324 366,736
SALT LAKE CITY 51,136 5,391 56,527
TUCSON 47,253 724 47,977
BALTIMORE 9,399 19,546 28,945
DETROIT 10,710 442 11,152
OWENSBORO 10,804 2 10,806
EL PASO 9,914 25 9,939

铜库存数据来源于CME Group COMEX,记录纽约商品交易所铜期货交割仓库的库存情况,包括注册仓(Registered)和合格仓(Eligible)两类持仓,是观察铜市场实物供需的重要指标。

💬 评论区
请先登录后评论

暂无评论