最后更新: 2026-04-09
| 机构代码 | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
686 |
StoneX | 182 | 116 | - | - | 298 |
365 |
Marex资本 | 6 | 1 | 41 | 5 | 53 |
690 |
荷兰银行 | 30 | 17 | - | - | 47 |
661 |
摩根大通 | 5 | 34 | - | 6 | 45 |
737 |
优势期货 | 19 | 25 | - | - | 44 |
732 |
加皇资本市场 | 34 | 6 | - | - | 40 |
132 |
兴业美国 | - | 37 | - | - | 37 |
190 |
蒙特利尔银行 | - | - | - | 36 | 36 |
167 |
Marex | - | 17 | - | - | 17 |
555 |
法国巴黎银行 | 2 | 8 | - | - | 10 |
152 |
多曼交易 | - | 9 | - | - | 9 |
435 |
丰业资本 | - | - | - | 2 | 2 |
| 合计 | 278 | 270 | 41 | 49 | 319 | |
| # | 机构名称 | 发出(C) | 拿实物(C) | 发出(H) | 拿实物(H) | 总活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX | 2,172 | 1,900 | - | - | 4,072 |
| 2 | 摩根大通 | 3,028 | 442 | - | 519 | 3,989 |
| 3 | Marex | 587 | 1,125 | - | - | 1,712 |
| 4 | 加皇资本市场 | 34 | 1,644 | 2 | - | 1,680 |
| 5 | 瑞穗证券 | 746 | 660 | - | - | 1,406 |
| 6 | 富国银行证券 | - | - | 1,269 | - | 1,269 |
| 7 | Marex资本 | 31 | 89 | 245 | 818 | 1,183 |
| 8 | 兴业美国 | 194 | 555 | - | - | 749 |
| 9 | 优势期货 | 283 | 308 | - | - | 591 |
| 10 | 蒙特利尔银行 | - | - | 180 | 309 | 489 |
| 11 | 法国巴黎银行 | 67 | 366 | - | - | 433 |
| 12 | 荷兰银行 | 197 | 225 | - | - | 422 |
| 13 | 丰业资本 | - | - | - | 378 | 378 |
| 14 | ADM | 214 | 29 | - | - | 243 |
| 15 | 麦格理期货 | - | - | 127 | - | 127 |
| 16 | 多曼交易 | 49 | 58 | - | - | 107 |
| 合计 | 7,602 | 7,401 | 1,823 | 2,024 | 9,425 | |
暂无评论