H.4.1 Weekly Factors Affecting Reserve Balances
| # | 指标名称 | 周平均值 | 周三值 | 近期走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 储备银行信贷 | 6,613,609 | 6,609,950 | |
| 2 | —直接持有的证券(1) | 6,375,679 | 6,374,092 | |
| 3 | ——美国国债 | 4,366,873 | 4,375,064 | |
| 4 | ———法案(2) | 373,559 | 381,630 | |
| 5 | ———票据和债券,名义金额( 2) | 3,602,109 | 3,602,109 | |
| 6 | ———票据和债券,通胀指数 (2) | 288,706 | 288,706 | |
| 7 | ———通货膨胀补偿 (3) | 102,500 | 102,620 | |
| 8 | ——联邦机构债务证券 (2) | 2,347 | 2,347 | |
| 9 | ——抵押担保支持证券(4) | 2,006,458 | 1,996,680 | |
| 10 | —未摊销证券直接持有溢价(5) | 219,775 | 219,455 | |
| 11 | —未摊销证券直接持有折价(5) | -25,096 | -25,077 | |
| 12 | —购回协议(6) | 9 | 7 | |
| 13 | ——外国官员 | 2 | 6 | |
| 14 | ——其他的 | 8 | 1 | |
| 15 | —贷款 | 5,230 | 5,271 | |
| 16 | ——主要信用 | 5,178 | 5,216 | |
| 17 | ——二级信用 | 0 | 0 | |
| 18 | ——季节性信贷 | 9 | 11 | |
| 19 | ——薪资保护计划流动性工具 | 43 | 43 | |
| 20 | ——银行定期融资计划 | 0 | 0 | |
| 21 | ——其他信贷扩展(7) | 0 | 0 | |
| 22 | ——MS Facilities 2020 LLC(主街贷款计划)的净投资组合持有量(8) | 1,325 | 1,325 | |
| 23 | —浮动 | -282 | -273 | |
| 24 | —中央银行互换(9) | 28 | 28 | |
| 25 | —其他美联储资产(10) | 36,941 | 35,123 | |
| 26 | 以外币计价的资产(11) | 19,112 | 19,123 | |
| 27 | 黄金股 | 11,041 | 11,041 | |
| 28 | 特别提款权证书账户 | 15,200 | 15,200 | |
| 29 | 未偿付国库货币(12) | 53,046 | 53,046 | |
| 30 | 储备资金供给总因素 | 6,712,008 | 6,708,360 |
| # | 指标名称 | 周平均值 | 周三值 | 近期走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 流通货币(12) | 2,445,034 | 2,446,604 | |
| 2 | 逆回购协议(12) | 330,872 | 334,136 | |
| 3 | —外国官方和国际账户 | 330,035 | 333,359 | |
| 4 | —其他的 | 837 | 16 | |
| 5 | 国库现金持有量 | 377 | 384 | |
| 6 | 除准备金余额外,FR 银行的存款 | 1,132,378 | 1,081,013 | |
| 7 | —存款机构持有的定期存款 | 0 | 0 | |
| 8 | —美国财政部TGA,一般账户 | 874,077 | 848,655 | |
| 9 | —外国官方 | 9,468 | 9,437 | |
| 10 | —其他(14) | 248,833 | 234,163 | |
| 11 | 联储银行发行的工具(15) | 821 | 821 | |
| 12 | 其他负债及资本(16) | -191,430 | -190,672 | |
| 13 | 除储备余额外的总因素, 吸收储备资金 | 3,718,052 | 3,672,286 | |
| 14 | 联储银行中的准备金余额 | 2,993,955 | 3,036,073 |
暂无评论