央行公开市场操作

逆回购 & MLF 数据监控  |  数据来源:中国人民银行 pbc.gov.cn  |  最后更新: 2026-07-17
最新逆回购操作
4,505 亿元
7天 4,505亿  |  前日 6,260 亿元
最新 MLF 操作
5,000 亿元
利率 0.00%  |  期限 365天
逆回购未到期余额
19,635 亿元
截至 2026-07-17  |  未来7日到期 17,395 亿元
MLF 月末余额
50,320 亿元
截至 2025-05-31  |  近一年最高 72,700 亿元
逆回购品种统计
163 条
隔夜×2 | 7天×154 | 14天×7
逆回购 — 操作金额 (按期限分组) 共 3 种期限
逆回购 — 未到期余额 当前 19,635 亿元

逆回购未来到期预估

到期日 距今天数 到期金额(亿元)
2026-07-21 0 天 2,365
2026-07-22 1 天 4,265
2026-07-23 2 天 6,260
2026-07-24 3 天 4,505

逆回购操作明细(最近 60 笔)

日期 期限 操作金额(亿元) 投标金额(亿元) 中标金额(亿元) 利率(%) 来源
2026-07-17 7天 4,505 4,505 4,505 1.40 原文
2026-07-16 7天 6,260 6,260 6,260 1.40 原文
2026-07-15 7天 4,265 4,265 4,265 1.40 原文
2026-07-14 7天 2,365 2,365 2,365 1.40 原文
2026-07-13 7天 2,240 2,240 2,240 1.40 原文
2026-07-10 7天 200 200 200 1.40 原文
2026-07-09 7天 100 100 100 1.40 原文
2026-07-08 7天 150 150 150 1.40 原文
2026-07-07 7天 100 100 100 1.40 原文
2026-07-06 7天 70 70 70 1.40 原文
2026-07-03 7天 630 630 630 1.40 原文
2026-07-02 7天 2,885 2,885 2,885 1.40 原文
2026-07-01 7天 1,000 1,000 1,000 1.40 原文
2026-06-30 7天 695 695 695 1.40 原文
2026-06-30 隔夜 6,000 6,000 6,000 1.40 原文
2026-06-29 7天 1,575 1,575 1,575 1.40 原文
2026-06-29 隔夜 3,000 3,000 3,000 1.40 原文
2026-06-26 7天 2,315 2,315 2,315 1.40 原文
2026-06-25 7天 3,705 3,705 3,705 1.40 原文
2026-06-24 7天 6,625 6,625 6,625 1.40 原文
2026-06-23 7天 5,245 5,245 5,245 1.40 原文
2026-06-22 7天 4,765 4,765 4,765 1.40 原文
2026-06-18 7天 2,480 2,480 2,480 1.40 原文
2026-06-17 7天 4,203 4,203 4,203 1.40 原文
2026-06-16 7天 4,495 4,495 4,495 1.40 原文
2026-06-15 7天 4,250 4,250 4,250 1.40 原文
2026-06-12 7天 3,930 3,930 3,930 1.40 原文
2026-06-11 7天 1,885 1,885 1,885 1.40 原文
2026-06-10 7天 1,590 1,590 1,590 1.40 原文
2026-06-09 7天 1,530 1,530 1,530 1.40 原文
2026-06-08 7天 2,185 2,185 2,185 1.40 原文
2026-06-05 7天 2,150 2,150 2,150 1.40 原文
2026-06-04 7天 0 0 0 0.00 原文
2026-06-03 7天 0 0 0 0.00 原文
2026-06-02 7天 2 2 2 1.40 原文
2026-06-01 7天 110 110 110 1.40 原文
2026-05-29 7天 1,230 1,230 1,230 1.40 原文
2026-05-28 7天 1,013 1,013 1,013 1.40 原文
2026-05-27 7天 1,776 1,776 1,776 1.40 原文
2026-05-26 7天 2,490 2,490 2,490 1.40 原文
2026-05-25 7天 2,580 2,580 2,580 1.40 原文
2026-05-22 7天 1,530 1,530 1,530 1.40 原文
2026-05-21 7天 1,000 1,000 1,000 1.40 原文
2026-05-20 7天 500 500 500 1.40 原文
2026-05-19 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-18 7天 10 10 10 1.40 原文
2026-05-15 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-14 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-13 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-12 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-11 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-09 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-08 7天 5 5 5 1.40 原文
2026-05-07 7天 270 270 270 1.40 原文
2026-05-06 7天 260 260 260 1.40 原文
2026-04-30 7天 1,262 1,262 1,262 1.40 原文
2026-04-29 7天 259 259 259 1.40 原文
2026-04-28 7天 435 435 435 1.40 原文
2026-04-27 7天 2,185 2,185 2,185 1.40 原文
2026-04-24 7天 50 50 50 1.40 原文

MLF 中期借贷便利

MLF 操作金额 & 利率
日期 操作金额(亿元) 利率(%) 期限(天) 来源
2026-06-24 5,000 0.00 365 原文
2026-06-01 0 0.00 365 原文
2026-05-22 6,000 0.00 365 原文
2026-05-01 0 0.00 365 原文
2026-04-24 4,000 0.00 365 原文
2026-04-01 0 0.00 365 原文
2026-03-24 5,000 0.00 365 原文
2026-03-01 0 0.00 365 原文
2026-02-24 6,000 0.00 365 原文
2026-02-01 0 0.00 365 原文
2026-01-22 9,000 0.00 365 原文
2026-01-01 0 0.00 365 原文
2025-12-24 4,000 0.00 365 原文
2025-12-01 0 0.00 365 原文
2025-11-14 9,000 0.00 365 原文
2025-11-01 0 0.00 365 原文
2025-10-09 6,000 0.00 365 原文
2025-10-01 0 0.00 365 原文
2025-09-01 0 0.00 365 原文
2025-08-01 0 0.00 365 原文
2025-07-01 0 0.00 365 原文
2025-06-01 0 0.00 365 原文
2025-05-01 0 0.00 365 原文
2025-04-01 0 0.00 365 原文
2025-03-01 0 0.00 365 原文
MLF 月度余额(亿元)

MLF 月度余额明细(最近 60 条)

日期 余额(亿元) 环比变化(亿元)
2025-05-31 50,320
2025-04-30 46,570 -3,750
2025-03-31 41,570 -5,000
2025-02-28 40,940 -630
2025-01-31 42,940 +2,000
2024-12-31 50,890 +7,950
2024-11-30 62,390 +11,500
2024-10-31 67,890 +5,500
2024-09-30 68,780 +890
2024-08-31 71,690 +2,910
2024-07-31 72,700 +1,010
2024-06-30 70,730 -1,970
2024-05-31 71,280 +550
2024-04-30 71,280 0
2024-03-31 71,980 +700
2024-02-29 72,920 +940
2024-01-31 72,910 -10
2023-12-31 70,750 -2,160
2023-11-30 62,750 -8,000
2023-10-31 56,750 -6,000
2023-09-30 53,860 -2,890
2023-08-31 51,950 -1,910
2023-07-31 51,940 -10
2023-06-30 51,910 -30
2023-05-31 51,540 -370
2023-04-30 51,290 -250
2023-03-31 51,090 -200
2023-02-28 48,280 -2,810
2023-01-31 46,290 -1,990
2022-12-31 45,500 -790
2022-11-30 44,000 -1,500
2022-10-31 45,500 +1,500
2022-09-30 45,500 0
2022-08-31 47,500 +2,000
2022-07-31 49,500 +2,000
2022-06-30 49,500 0
2022-05-31 49,500 0
2022-04-30 49,500 0
2022-03-31 49,500 0
2022-02-28 48,500 -1,000
2022-01-31 47,500 -1,000
2021-12-31 45,500 -2,000
2021-11-30 50,000 +4,500
2021-10-31 50,000 0
2021-09-30 50,000 0
2021-08-31 50,000 0
2021-07-31 51,000 +1,000
2021-06-30 54,000 +3,000
2021-05-31 54,000 0
2021-04-30 54,000 0
2021-03-31 53,500 -500
2021-02-28 53,500 0
2021-01-31 53,500 0
2020-12-31 51,500 -2,000
2020-11-30 48,000 -3,500
2020-10-31 44,000 -4,000
2020-09-30 41,000 -3,000
2020-08-31 37,000 -4,000
2020-07-31 35,500 -1,500
2020-06-30 35,500 0